





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | KRG - 240 | 2806 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | KRG - 239 | 0759 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | KRG - 238 | 1826 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | KRG - 237 | 0557 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | KRG - 236 | 8592 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | KRG - 235 | 6254 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | KRG - 234 | 1896 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | KRG - 233 | 4620 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | KRG - 232 | 9374 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | KRG - 231 | 7185 |
